Наименование услуги | Код услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Прием врача-офтальмолога первичный, дети, взрослые пациенты: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - биомикроскопия - бесконтактная тонометрия (взрослые) - консультация врача-офтальмолога | 01 | прием | 1000 |
Прием врача-офтальмолога первичный (КМН, специалист республиканских ЛПУ), взрослые пациенты: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - биомикроскопия - бесконтактная тонометрия - консультация врача-офтальмолога | 02 | прием | 1300 |
Предоперационное обследование для хирургии катаракты, Прием врача-офтальмолога первичный, взрослые пациенты: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - биомикроскопия - бесконтактная тонометрия - консультация врача-офтальмолога - биометрия A-Scan (расширенная консультация по подбору ИОЛ) | 03 | прием | 1500 |
Диспансерное наблюдение пациентов в течение года (при частоте визитов - 1 раз в квартал): - определение остроты зрения - тонометрия по Маклакову - периметрия (по Ферстеру, каждые 6 месяцев) - консультация врача- офтальмолога | 04 | курс | 3000 |
Диагностические процедуры:* * Проводятся в дополнение к консультативному осмотру врача-офтальмолога | |||
Наименование услуги | Код услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Подбор простых очков (с проверкой остроты зрения, коррекцией) | 05 | процедура | 200 |
Подбор астигматических (сложных) очков | 06 | процедура | 500 |
Подбор детских очков I категории сложности (с аксессуаром) | 059 | процедура | 1000 (1500) |
Подбор детских очков II категории сложности (с аксессуаром) | 060 | процедура | 1800 (2300) |
Подбор ортокератологических (ночных) линз | 061 | процедура | 19900 |
Подбор лечебных мягких линз (с аксессуаром); (3 пары); (3 пары с аксессуаром) | 062 | процедура | 1800 (2300) (3900) (4400) |
Подбор очков-тренажеров | 063 | процедура | 3200 |
Подбор лечебных очков с линзами Stellest | 064 | процедура | 25000 |
Проверка зрения на авторефрактометре | 07 | процедура | 170 |
Проверка зрения на авторефрактометре с широким зрачком | 08 | процедура | 220 |
Проверка цветоощущения | 09 | процедура | 170 |
Осмотр глазного дна | 010 | процедура | 230 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 011 | процедура | 340 |
Пневмотонометрия (измерение ВГД бесконтактным способом) | 012 | процедура | 230 |
Тонометрия по Маклакову | 013 | процедура | 230 |
Периметрия по Фертсеру | 014 | процедура | 170 |
Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 015 | процедура | 500 |
Биометрия A-Scan | 016 | процедура | 400 |
Периметрия компьютерная скрининговая (периметр «OPTOPOL») | 017 | процедура | 1400 |
Скиаскопия | 018 | процедура | 170 |
Гониоскопия | 019 | процедура | 270 |
Проба «Ширмера» | 020 | процедура | 170 |
Проба «Норна» | 021 | процедура | 170 |
Исследование бинокулярного зрения | 022 | процедура | 170 |
Биомикроскопия | 023 | процедура | 230 |
Исследование параметров роговицы | 024 | процедура | 170 |
Суточная тонометрия ( в течении 3 дней) | 025 | процедура | 550 |
Манипуляции (малые хирургические операции): | |||
Специальная офтальмологическая инъекция (субконьюнктивальная) | 026 | 1 инъекция | 150 |
Специальная офтальмологическая инъекция (парабульбарная) | 027 | 1 инъекция | 230 |
Специальная офтальмологическая инъекция (ретробульбарная) | 028 | 1 инъекция | 400 |
Субтеновое введение лекарственного препарата | 029 | 1 инъекция | 1700 |
Удаление инородного тела: | процедура | ||
- поверхностного | 030 | на 1 глаз | 400 |
- глубокого | 031 | на 1 глаз | 700 |
Промывание слезных путей | 032 | на 1 глаз | 500 |
Массаж век | 033 | на 2 глаза | 550 |
Удаление ресниц при трихиазе | 034 | на 2 глаза | 550 |
Зондирование и промывание слезных путей при врожденном дакриоцистите | 035 | на 1 глаз | 1100 |
Удаление халязиона, атеромы | 036 | на 1 глаз | 3500 |
Иссечение птеригиума | 037 | на 1 глаз | 3500 |
Удаление ксантелазмы | 038 | на 1 глаз | 3500 |
Устранение заворота или выворота век без пересадки тканей | 039 | на 1 глаз | 4500 |
Эндовитреальное введение "Кеналог" | 040 | 1 инъекция | 3500 |
Склеропластика |
040.1 040.2 |
на 1 глаз на 2 глаза |
5000 9000 |
Оптическая когерентная томография Диска зрительного нерва первичная (повторная) | 052 | на 2 глаза | 1500 (1000) |
Оптическая когерентная томография макулярной области первичная (повторная) | 053 | на 2 глаза | 1500 (1000) |
Оптическая когерентная томография заднего отрезка глаза (скрининговое исследование) | 054 | на 2 глаза | 1200 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза | 055 | на 2 глаза | 1200 |
Оптическая когерентная томография пахиметрия (карта толщины роговицы) | 056 | на 2 глаза | 1200 |
Оптическая когерентная томография биометрия глаза (ПЗО, ГПК, толщина хрусталика) | 057 | на 2 глаза | 1000 |
Оптическая когерентная томография с функцией исследования сосудов (АНГИО) | 058 | на 2 глаза | 2500 |
Хирургия катаракты:* | |||
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация | 041 | на 1 глаз | 13000 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией гибкой интраокулярной линзы базовой модели (пр-во Индия)** | 042 | на 1 глаз | 26000 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией гибкой интраокулярной линзы с улучшенной асферической оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке (пр-во Индия)** | 043 | на 1 глаз | 27000 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией гибкой интраокулярной линзы с улучшенной асферической оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке (пр-во Англия)** | 044 | на 1 глаз | 31500 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией гибкой гидрофобной интраокулярной линзы с улучшенной асферической оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке (пр-во Англия)** | 045 | на 1 глаз | 35000 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией гибкой интраокулярной линзы Alcon AcrySof IQ (желтый фильтр) (пр-во США)** | 046 | на 1 глаз | 38500 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией торической интраокулярной линзы (пр-во Англия)** | 047 | на 1 глаз | 45000 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией торической интраокулярной линзы Alcon Acrysof Toric IQ (пр-во США)** | 048 | на 1 глаз | 54500 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (пр-во Англия)** | 049 | на 1 глаз | 59000 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы Alcon Acrysof Restor IQ + 3 (пр-во США)** | 050 | на 1 глаз | 74500 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация с имплантацией мультиторической интраокулярной линзы Alcon Acrysof Restor Toric IQ + 3 (пр-во США)** | 051 | на 1 глаз | 98500 |
Хирургия катаракты в осложненных случаях - травматические, диабетические, в глазу, ранее оперированном по поводу глаукомы, имплантация ИОЛ с её подшиванием в афакичном глазу - проводится с коэффициентом до 1,2 (в зависимости от сложности) | |||
Хирургия катаракты на единственно видящем глазу проводится с коэффициентом 1,3 | |||
* в пакет услуг по бесшовной хирургии катаракты вкючены: | |||
- все необходимые предоперационные анализы со скидкой 25%; | |||
- бесплатно ЭКГ (Электрокардиография); | |||
- бесплатно предоперационная консультация терапевта центра; | |||
- послеоперационные контрольные осмотры у офтальмолога центра в восстановительный период бесплатно. | |||
** в стоимость операции с имплантацией гибкой интраокулярной линзы входит стоимость самой ИОЛ. Имплантация ИОЛ, приобретенных не в Центре, не производится. |