№ | Услуга | Время процедуры | Стоимость, руб. |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
2 | ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
2.1 | Внутривенное введение озонированного физраствора | 15-20 мин | 600 |
2.2 | Введение озоно-кислородной смеси (подкожно) | 200 | |
3 | МАГНИТОТЕРАПИЯ | ||
3.1 | Магнитотерапия общая | 320 | |
3.2 | Магнитотерапия при лор-заболеваниях | 320 | |
3.3 | Магнитотерапия при заболеваниях органов зрения | 320 | |
4 | ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | ||
4.1 | Лазеротерапия в лечении суставов (плечевого, локтевого, коленного, тазобедренного голеностопного, мелких суставов рук, стоп) | 320 | |
4.2 | Лазеротерапия в лечении ЛОР заболеваний | 320 | |
4.3 | Лазеротерапия биологически-активных точек | 320 | |
5 | ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
5.1 | Лазерная эпиляция волос александритовым лазером (1 вспышка участка тела площадью 2,5см2) | по прайсу | |
5.2 | Лазерное удаление бородавок папиломм, невусов, рубцов, кератом, вросших ногтей, гемангиом, базалиом, дисплазий. | 40-50 мин. | по прайсу |
5.3 | Компрессионная склеротерапия, одна зона | по прайсу | |
5.4 | Эндовазальная лазерная облитерация вен, 1 операция | по прайсу | |
6 | ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||
6.1. | Постановка одной пиявки | 250 | |
7 | ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | 1 сеанс | 1000 |
8 | ПРЕССОТЕРАПИЯ | 1 сеанс | 600 |
9 | КРИОСАУНА | 1сеанс –3 мин | 600 |
10 | ИНФРАКРАСНАЯ САУНА | до 40 мин | 300 |
11 | МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
11.1 | Общий массаж тела (спина, грудная клетка, живот, нижние и верхние конечности) | 2100 | |
11.2 | Массаж спины (в т.ч.пояснично-крестцовой области и шейно-воротниковой зоны) | 850 | |
11.3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 | |
11.4 | Массаж нижних конечностей, включая пояснично-крестцовую зону | 950 | |
11.5 | Массаж волосистой части головы | 420 | |
11.6 | Массаж стоп | 420 | |
11.7 | Массаж пояснично-крестцовой области | 600 | |
11.8 | Массаж грудной клетки | 600 | |
11.9 | Массаж верхних конечностей | 680 | |
11.10 | Антицеллюлитный массаж | 850 | |
11.11 | Вытяжение позвоночника на аппарате Ормед- профессионал | 600 | |
11.12 | Механический массаж на аппарате Ормед- профессионал | 200 | |
11.13 | Свинг-терапия (вертебральный тренажер) | 200 | |
11.14 | Массаж живота | 420 | |
12 | ДЕТСКИЙ МАССАЖ | ||
12.1 | Общий массаж тела (спина, грудная клетка, живот, нижние и верхние конечности) 9-13 лет | 1200 | |
12.2 | Общий массаж тела (спина, грудная клетка, живот, нижние и верхние конечности) 4-8 лет | 900 | |
12.3 | Массаж головы и воротниковой зоны(лобно-височной и затылочно-теменной области, задней поверхности шеи, спины, передней поверхности грудной клетки) | 600 | |
12.4 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) 5-13 лет | 530 | |
12.5 | Массаж спины (грудной отдел, поясничный отдел) для детей 5-13 лет | 630 | |
12.6 | Массаж нижних конечностей для детей 5-13 лет (2 поверхности) | 530 | |
12.7 | Массаж спины и верхних конечностей 5-13 лет | 900 | |
12.8 | Массаж спины и нижних конечностей 5-13 лет | 1000 | |
12.9 | Массаж верхних конечностей 5-13 лет (2 поверхности) | 370 | |
12.10 | Массаж стопы и голени 5-13 лет | 370 | |
12.11 | Общий массаж тела для детей 2-4 года | 750 | |
12.12 | Общий массаж тела для детей до 1 года плюс ЛФК | 650 | |
12.13 | КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | 1 область тела | 1200 |
13 | ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ | ||
13.1 | Электрофорез | 300 | |
13.2 | Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 1000 | |
13.3 | Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) | 350 | |
13.4 | Электрофорез эндоназальный (одноразовые электроды) | 350 | |
13.5 | Ультразвуковая терапия (ультрафонофорез) с лекарственными препаратами | 350 | |
13.6 | Дарсонвализация | 250 | |
13.7 | Вакуумная ультразвуковая санация небных миндалин | 1 сеанс | 700 |
13.8 | Терапия синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 300 | |
13.9 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 250 | |
13.10 | Ультрафиолетовое облучение носоглотки | 100 | |
13.11 | КВЧ терапия | 30 мин. | 200 |
13.12 | Постановка медицинских банок | 20 мин. | 100 |
13.13 | Комплексное физиотерапевтическое лечение на АПК «Андро-Гин» с врачебным сопровождением | 1 сеанс | 700 |
13.14 | Миостимуляция мышц промежности | 1 сеанс | 300 |
13.15 | Парафиновые апликации взрослым | 1 зона | 400 |
13.16 | Парафиновые апликации детям до 10 лет | 1 зона | 250 |
14 | ДИАГНОСТИКА | ||
14.1 | ЭКГ (Электрокардиография) | 300 | |
14.2 | ВРТ (Вегетативно-резонансный тест) | 1,5 часа | 1600 |
14.3 |
Частотная-резонансная терапия | 1 программа |
150 |
15 | УЗИ (Ультразвуковое исследование) | ||
15.1 | УЗИ органов брюшной полости (взрослые, дети) | 790 | |
15.2 | УЗИ органов брюшной полости + почки (взрослые, дети) | 1000 | |
15.3 | УЗИ почек и надпочечников + предстательная железа + объем остаточной мочи | 790 | |
15.4 | УЗИ почек и надпочечников | 580 | |
15.5 | УЗИ лимфоузлов шеи, надключичных, подключичных, мягких тканей | 1 гр.уз. | 370 |
15.6 | УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) | 680 | |
15.7 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 680 | |
15.8 | ТРУЗИ (предстательная железа, семенные пузырьки, с регионарными лимфоузлами) | 680 | |
15.9 | УЗИ коленного сустава (взрослые и дети) | 680 | |
15.10 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 580 | |
15.11 | Нейросонография | 730 | |
15.12 | УЗИ сердца | 1300 | |
15.13 | УЗИ органов мошонки ( в т.ч. паховые лимфоузлы) | 680 | |
15.14 | УЗИ одной молочной железы (с регионарными л/узлами) | 470 | |
15.15 | УЗИ молочных желез (с регионарными лимфоузлами) | 680 | |
15.16 | УЗИ молочных желез (с регионарными, шейными, над-, подключичными лимфоузлами) | 950 | |
15.17 | УЗИ щитовидной железы + молочные железы (с регионарными лимфоузлами) | 950 | |
15.18 | УЗИ щитовидной железы + слюнные железы (с регионарными лимфоузлами) | 950 | |
15.19 | ОМТ у мужчин (мочевой пузырь, простата, пахово-подвздошные л/узлы) | 680 | |
15.20 | Определение срока беременности | 580 | |
15.21 | Беременность до 12 недель | 580 | |
15.22 | УЗДС сосудов головы и шеи (одновременно) | 1600 | |
15.22.1 | УЗДС сосудов головы | 1100 | |
15.22 | УЗДС сосудов шеи | 1100 | |
15.23 | УЗДС конечностей (две конечности) | 1400 (2200) | |
15.24 | Фолликулогенез | 420 | |
15.25 | Цервикометрия | 420 | |
15.26 | Доплерометрия | 630 | |
15.27 | УЗ скрининг во 2-ом триместре (18-21недель) | 1050 | |
15.28 | УЗ скрининг во 2-ом триместре (18-21 недель) двойня | 1365 | |
15.29 | УЗ скрининг в 3-м триместре (30-34 недель) | 1260 | |
15.30 | УЗ скрининг в 3-м триместре (30-34 недель) двойня | 1680 | |
16 | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ* | ||
16.1 | Анализы крови и мочи | по прайсу | |
16.2 | Внутривенные капельные инъекции | 270 | |
16.3 | Внутримышечные инъекции | 90 | |
16.4 | Внутривенные инъекции (совместно с др.инъекциями) | 120 (70) | |
16.5 | Аутогемотерапия | 250 | |
16.6 | Аутогемотерапия паравертебрально | 350 | |
16.7 | Внутрисуставная инъекция | 700 | |
16.8 | Плазмолифтинг | 1 пробирка | 3000 |
16.9 | Взятие биологического материала на исследования | 300 | |
16.10 | Взятие мазка (зев, нос и др.) | 200 | |
16.11 | Взятие соскоба кожи ресниц | 200 | |
16.12 | Лечебно-медикаментозная блокада | 250 | |
16.13 | Детоксикационная терапия путем вливания инфузионных препаратов с консультацией врача |
3000 (повторно 2500) |
|
16.14 | Экспресс-диагностика крови на сахар тест-полоской | 80 | |
16.15 | Гемоэксфузия (кровопускание лечебное) | 600 | |
* - с учетом стоимости расходных материалов |